Forward iron frame roller group Type B (unit=mm) | |||||||||
Belt width | Type | Dimensions | |||||||
фD | L1 | M | F | C | |||||
θ=20° | θ=30° | θ=35° | θ=45° | ||||||
400 | B-400 | 114.3 | 153 | 650 | 120 | 222 | 244 | 252 | 277 |
450 | B-450 | 172 | 700 | 228 | 253 | 262 | 290 | ||
500 | B-500 | 187 | 750 | 234 | 262 | 271 | 303 | ||
600 | B-600 | 223 | 850 | 247 | 279 | 294 | 327 | ||
650 | B-650 | 242 | 900 | 255 | 291 | 307 | 341 | ||
750 | B-750 | 278 | 1000 | 267 | 305 | 323 | 365 | ||
800 | B-800 | 292 | 1050 | 270 | 316 | 335 | 376 | ||
900 | B-900 | 330 | 1150 | 282 | 334 | 359 | 402 | ||
1000 | B-1000 | 356 | 1250 | 293 | 345 | 369 | 423 | ||
1050 | B-1050 | 383 | 1300 | 303 | 362 | 387 | 441 | ||
1200 | B-1200 | 436 | 1450 | 323 | 385 | 415 | 482 | ||
1400 | B-1400 | 495 | 1700 | 350 | 468 | 505 | 565 | ||
1600 | B-1600 | 560 | 2000 | 375 | 498 | 570 | 598 |
Return iron frame roller set RB type (unit=mm) | |||||||||
Belt width | Type | Dimensions | |||||||
фD | L | M | h1 | b1 | n1 | ||||
400 | RB-400 | 114.3 | 490 | 650 | 120 | 100 | 56 | ||
450 | RB-450 | 543 | 700 | ||||||
500 | RB-500 | 593 | 750 | ||||||
600 | RB-600 | 693 | 850 | ||||||
650 | RB-650 | 743 | 900 | ||||||
750 | RB-750 | 843 | 1000 | ||||||
800 | RB-800 | 893 | 1050 | ||||||
900 | RB-900 | 993 | 1150 | ||||||
1000 | RB-1000 | 1093 | 1250 | ||||||
1050 | RB-1050 | 1143 | 1300 | ||||||
1200 | RB-1200 | 1293 | 1450 | ||||||
1400 | RB-1400 | 1545 | 1700 | ||||||
1600 | RB-1600 | 1845 | 2000 |
- Last:Centering idler
- Next:U-shaped idler